定远县经开区(盐化工业园)化工实训基地明光受限空间结业考试考场记录表
来源:网络 作者:小编 日期:2024-08-23
定远县经开区(盐化工业园)化工实训基地
明光受限空间结业考试考场记录表
考试时间:2024年6月25日 下午3:30—4:30 | |||||
考试工种 及人数 | 受限空间考核51人 | ||||
序号 | 考生签名 | 成绩 | 序号 | 考生签名 | 成绩 |
1 | 徐庭平 | 83 | 16 | 邢昊 | 87 |
2 | 孙乾峰 | 87 | 17 | 张舒生 | 87 |
3 | 桑田庆 | 87 | 18 | 于忠英 | 86 |
4 | 张振 | 90 | 19 | 李康 | 85 |
5 | 陈亮 | 83 | 20 | 徐永杰 | 88 |
6 | 周劲松 | 77 | 21 | 傅毓敏 | 82 |
7 | 吕向钱 | 82 | 22 | 倪华建 | 90 |
8 | 许亮 | 80 | 23 | 郑树雅 | 90 |
9 | 张金伟 | 85 | 24 | 赵绍倾 | 79 |
10 | 李家宝 | 88 | 25 | 纪广成 | 88 |
11 | 朱根 | 79 | 26 | 黄善品 | 78 |
12 | 张钊 | 81 | 27 | 杨德发 | 77 |
13 | 程友杰 | 90 | 28 | 朱军 | 88 |
14 | 信小红 | 88 | 29 | 张小杰 | 83 |
15 | 段彬 | 90 | 30 | 陈路遥 | 88 |
31 | 张辉辉 | 90 | 41 | 耿威 | 81 |
32 | 孙素军 | 90 | 42 | 孙成龙 | 86 |
33 | 杨木海 | 92 | 43 | 李永权 | 71 |
34 | 赵培祥 | 80 | 44 | 张海龙 | 88 |
35 | 王小勇 | 81 | 45 | 刘毅 | 90 |
36 | 李伟 | 85 | 46 | 赵峰 | 82 |
37 | 黄前进 | 90 | 47 | 吴浩 | 90 |
38 | 冯俊超 | 88 | 48 | 赵杨 | 88 |
39 | 黄夕兵 | 90 | 49 | 王志 | 90 |
40 | 宋石军 | 88 | 50 | 吴迪 | 84 |
记录 | 应到:考场51人;实到: 50 人;缺考: 1 人。 考场情况:正常 | ||||
监考老师 | 签名:李冰清 | ||||
定远县经开区(盐化工业园)化工实训基地
相关文章
- 2025-11-04 2025年定远化工实训基地消防设施操作员培训
- 2025-09-30 欢度国庆 喜迎中秋
- 2025-09-28 月满华诞映丹心,家国同辉育桃李
- 2025-09-28 煤化工园区开展企业安全管理人员 安全素质能力提升培训圆满成功
- 2024-09-30 祝福祖国繁荣昌盛!

